ZR240C-3K
|
ZR240C-3K旋挖钻机性能参数表 |
||||||
| 主要参数 | 单位 | 数值 | 备注 | |||
| 钻孔参数 | ||||||
| **大钻孔直径 | mm | 2000 | ||||
| **大钻孔深度 | m | 70/56 | 摩阻杆/机锁杆 | |||
| 60/48 | 选配 | |||||
| 动力头 | ||||||
| **大输出扭矩 | kN.m | 260 | ||||
| 转速范围 | rpm | 6~26 | ||||
| 加压系统 | ||||||
| 加压方式 | 加压油缸/(卷扬加压) | |||||
| 加压力 | kN | 220/(255) | ||||
| 起拔力 | kN | 230(255) | ||||
| **大加压行程 | mm | 5300/(15000) | ||||
| 主卷扬 | ||||||
| 卷筒结构型式 | 单层,一筒双机 | |||||
| **大单绳拉力 | kN | 240 | ||||
| **大速度 | m/min | 70 | ||||
| 钢丝绳直径 | mm | 32 | ||||
| 副卷扬 | ||||||
| **大单绳拉力 | kN | 90 | ||||
| **大速度 | m/min | 80 | ||||
| 钢丝绳直径 | mm | 22 | ||||
| 桅杆倾角 | ||||||
| 前/后 | ° | 5/90 | ||||
| 左/右 | ° | ±4.5 | ||||
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | Cummins QSL9 | |||||
| 发动机额定功率 | kW | 242 | ||||
| 发动机排放标准 | 国Ⅲ | |||||
| 发动机排量 | L | 8.9 | ||||
| 底盘 | ||||||
| 履带外宽(**小~**大) | mm | 3260-4400 | 伸缩底盘 | |||
| 履带板宽度 | mm | 800 | ||||
| 尾部回转半径 | mm | 4036 | ||||
| 整机 | ||||||
| 工作质量 | t | 80 | ||||
| **大牵引力 | kN | 423 | ||||
| **大行走速度 | km/h | 2.26 | ||||
| 整机高度 | m | 23.3(21.3) | ||||
|
可配置钻杆型号 |
||||||
| 型号 | 钻深m | 备注 | ||||
| 摩阻杆Φ440-5×15.5m | 70 | |||||
| 机锁杆Φ440-4×15.5m | 56 | 标配 | ||||
| 摩阻杆Φ440-5×13.5m | 60 | |||||
| 机锁杆Φ440-4×13.5m | 48 | |||||

